中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2025-09-23 0.7363 1.2843 -0.01% 31.11% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-23 3.806 3.806 -0.16% 59.51% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-23 1.002 1.212 -0.99% 20.29% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-23 1.106 1.226 -0.98% 37.39% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-23 1.093 1.093 -1.09% 36.97% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-23 0.978 1.188 -1.01% 19.85% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-23 1.3728 1.3728 -1.27% 32.42% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-23 1.3814 1.9979 -1.27% 32.81% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-23 1.0038 1.0038 -0.65% 31.59% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-23 3.158 3.368 -0.69% 8.11% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-23 0.9525 0.9525 -0.04% -1.13% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-23 1.909 2.196 0.16% 26.68% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-23 0.9275 0.9275 -0.04% -1.55% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-23 1.212 1.749 -0.08% -2.57% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-23 1.326 2.379 -2.14% 24.62% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-23 1.172 2.225 -2.17% 23.76% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-23 0.3277 4.1824 -1.30% 10.37% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-23 0.9676 0.9676 -0.21% 19.07% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-23 1.416 1.675 -0.14% 2.68% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-23 0.8331 2.2361 0.13% 10.23% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-23 0.8270 0.8270 0.13% 9.91% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-23 0.8348 2.5828 -1.09% 26.47% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-23 1.0105 1.0105 -0.24% 1.00% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-23 0.9993 0.9993 -0.24% 0.79% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-23 1.105 1.105 -1.07% 1.66% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-23 1.098 1.098 -0.99% 1.57% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-23 3.135 3.135 -0.67% 7.84% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-23 1.390 1.826 0.94% 8.09% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-23 1.380 1.380 -0.65% 11.74% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-23 2.114 2.114 -1.81% 10.68% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-23 1.5067 1.5397 0.58% 12.75% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-23 1.0568 1.0568 -1.09% 5.68% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-23 1.0553 1.0553 -1.10% 5.53% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-19 0.9885 1.0845 -0.10% -2.85% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2025-09-23 1.166 1.393 0.00% 1.22% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-23 1.144 1.362 0.00% -0.52% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-23 1.137 1.883 0.00% 2.43% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-23 1.232 1.684 -0.08% 4.85% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-23 1.179 1.595 -0.08% 4.52% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-23 0.795 1.532 0.00% 0.85% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-23 0.9278 1.2295 -0.04% 1.02% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-23 0.9693 0.9693 -0.04% 0.86% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-23 0.9855 0.9915 -0.19% -2.37% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-23 0.9887 0.9887 -0.19% -2.60% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-23 1.2687 1.3697 0.09% 6.87% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-23 1.2936 1.3546 0.08% 6.70% 購買    詳情 >
    股票型 2025-09-23 1.169 2.749 -1.76% 15.29% 購買    詳情 >
    股票型 2025-09-23 1.158 1.158 -1.78% 15.00% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-09-23 1.408 1.692 -0.14% 14.29% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-09-23 1.0983 1.0983 0.04% 9.83% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-09-23 1.0970 1.0970 0.03% 9.70% 購買    詳情 >
    09月23日收益播報
    0.953
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費率 操 作
    貨幣型 2025-09-23 0.1866 0.953% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2025-09-23 0.2531 1.197% 0 購買    詳情 >