| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2025-09-19 | 0.7294 | 1.2774 | -0.42% | 29.88% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-19 | 3.745 | 3.745 | -4.73% | 56.96% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-19 | 1.012 | 1.222 | -1.36% | 21.49% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-19 | 1.107 | 1.227 | 0.00% | 37.52% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-19 | 1.095 | 1.095 | 0.00% | 37.22% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-19 | 0.989 | 1.199 | -1.30% | 21.20% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-19 | 1.3590 | 1.3590 | 1.30% | 31.09% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-19 | 1.3674 | 1.9785 | 1.30% | 31.47% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-19 | 0.9887 | 0.9887 | 1.63% | 29.61% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-19 | 3.204 | 3.414 | 0.00% | 9.69% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-19 | 0.9532 | 0.9532 | -0.01% | -1.06% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-19 | 1.905 | 2.192 | -0.10% | 26.41% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-19 | 0.9283 | 0.9283 | -0.01% | -1.46% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-19 | 1.225 | 1.762 | 0.00% | -1.53% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-19 | 1.345 | 2.398 | -1.32% | 26.41% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-19 | 1.189 | 2.242 | -1.33% | 25.55% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-19 | 0.3256 | 4.1771 | -2.02% | 9.67% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-19 | 0.9845 | 0.9845 | -0.22% | 21.15% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-19 | 1.409 | 1.668 | -0.70% | 2.18% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-19 | 0.8286 | 2.2316 | 0.05% | 9.63% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-19 | 0.8227 | 0.8227 | 0.05% | 9.34% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-19 | 0.8265 | 2.5745 | -3.34% | 25.21% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-19 | 1.0110 | 1.0110 | -0.06% | 1.05% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-19 | 0.9998 | 0.9998 | -0.06% | 0.84% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-19 | 1.114 | 1.114 | 0.63% | 2.48% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-19 | 1.106 | 1.106 | 0.55% | 2.31% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-19 | 3.180 | 3.180 | 0.00% | 9.39% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-19 | 1.368 | 1.804 | -0.22% | 6.38% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-19 | 1.393 | 1.393 | 0.36% | 12.79% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-19 | 2.116 | 2.116 | 1.44% | 10.79% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-19 | 1.4909 | 1.5239 | -0.38% | 11.57% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-19 | 1.0682 | 1.0682 | -0.25% | 6.82% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-19 | 1.0668 | 1.0668 | -0.25% | 6.68% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-19 | 0.9885 | 1.0845 | -0.10% | -2.85% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-09-19 | 1.166 | 1.393 | 0.00% | 1.22% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-19 | 1.144 | 1.362 | -0.09% | -0.52% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-19 | 1.137 | 1.883 | -0.09% | 2.43% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-19 | 1.234 | 1.686 | -0.08% | 5.02% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-19 | 1.181 | 1.597 | 0.00% | 4.70% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-19 | 0.795 | 1.532 | 0.00% | 0.85% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-19 | 0.9280 | 1.2297 | -0.03% | 1.05% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-19 | 0.9695 | 0.9695 | -0.03% | 0.88% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-19 | 0.9862 | 0.9922 | -0.24% | -2.30% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-19 | 0.9894 | 0.9894 | -0.25% | -2.53% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-19 | 1.2657 | 1.3667 | 0.02% | 6.62% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-19 | 1.2906 | 1.3516 | 0.02% | 6.45% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-09-19 | 1.185 | 2.765 | -0.92% | 16.86% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-09-19 | 1.174 | 1.174 | -0.93% | 16.58% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-09-19 | 1.404 | 1.688 | 0.00% | 13.96% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-09-19 | 1.0926 | 1.0926 | -0.20% | 9.26% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-09-19 | 1.0914 | 1.0914 | -0.20% | 9.14% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權利所有 滬ICP備05016090號-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6