| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2025-10-30 | 0.7617 | 1.3097 | -1.80% | 35.63% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-30 | 3.519 | 3.519 | -2.90% | 47.49% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-30 | 1.013 | 1.223 | -1.36% | 21.61% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-30 | 1.082 | 1.202 | -1.01% | 34.41% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-30 | 1.070 | 1.070 | -1.02% | 34.09% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-30 | 0.989 | 1.199 | -1.40% | 21.20% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-30 | 1.3490 | 1.3490 | -1.80% | 30.12% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-30 | 1.3580 | 1.9654 | -1.79% | 30.56% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-30 | 0.9681 | 0.9681 | -0.87% | 26.91% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-30 | 3.046 | 3.256 | -1.04% | 4.28% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-30 | 0.9621 | 0.9621 | -0.01% | -0.13% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-30 | 2.144 | 2.431 | -0.05% | 42.27% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-30 | 0.9363 | 0.9363 | -0.01% | -0.62% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-30 | 1.200 | 1.737 | -0.08% | -3.54% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-30 | 1.205 | 2.258 | -1.87% | 13.25% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-30 | 1.064 | 2.117 | -1.94% | 12.35% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-30 | 0.3254 | 4.1766 | -1.42% | 9.60% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-30 | 1.0192 | 1.0192 | 0.14% | 25.42% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-30 | 1.426 | 1.685 | -0.49% | 3.41% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-30 | 0.8738 | 2.2768 | -0.83% | 15.61% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-30 | 0.8671 | 0.8671 | -0.83% | 15.24% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-30 | 0.8238 | 2.5718 | -1.86% | 24.80% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-30 | 1.0062 | 1.0062 | -0.34% | 0.57% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-30 | 0.9947 | 0.9947 | -0.34% | 0.32% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-30 | 1.122 | 1.122 | -1.15% | 3.22% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-30 | 1.114 | 1.114 | -1.15% | 3.05% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-30 | 3.022 | 3.022 | -1.05% | 3.96% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-30 | 1.450 | 1.886 | -1.16% | 12.75% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-30 | 1.349 | 1.349 | -1.53% | 9.23% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-30 | 2.052 | 2.052 | -1.54% | 7.43% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-30 | 1.5635 | 1.5965 | -0.72% | 17.00% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-30 | 1.0322 | 1.0322 | -0.64% | 3.22% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-30 | 1.0300 | 1.0300 | -0.64% | 3.00% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-24 | 0.9896 | 1.0856 | -0.06% | -2.75% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-10-30 | 1.172 | 1.399 | 0.09% | 1.74% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-30 | 1.149 | 1.367 | 0.00% | -0.08% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-30 | 1.139 | 1.885 | 0.00% | 2.61% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-30 | 1.242 | 1.694 | -0.08% | 5.70% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-30 | 1.188 | 1.604 | -0.08% | 5.32% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-30 | 0.797 | 1.534 | 0.13% | 1.11% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-30 | 0.9309 | 1.2326 | 0.02% | 1.36% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-30 | 0.9721 | 0.9721 | 0.03% | 1.16% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-30 | 0.9891 | 0.9951 | 0.06% | -2.01% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-30 | 0.9922 | 0.9922 | 0.06% | -2.26% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-30 | 1.2176 | 1.3746 | -0.11% | 7.29% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-30 | 1.2427 | 1.3597 | -0.10% | 7.12% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-10-30 | 1.063 | 2.643 | -1.76% | 4.83% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-10-30 | 1.052 | 1.052 | -1.87% | 4.47% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-10-30 | 1.491 | 1.775 | -0.60% | 21.02% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-10-30 | 1.1429 | 1.1429 | -1.02% | 14.29% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-10-30 | 1.1413 | 1.1413 | -1.01% | 14.13% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海

服務(wù)中心


微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6