基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-05-15 | 2.939 | 2.939 | -2.03% | 23.18% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-05-15 | 0.867 | 1.077 | -0.57% | 4.08% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-15 | 0.917 | 1.037 | -1.19% | 13.91% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-15 | 0.908 | 0.908 | -1.20% | 13.78% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-05-15 | 0.849 | 1.059 | -0.47% | 4.04% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-15 | 0.9546 | 0.9546 | -2.31% | -7.92% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-15 | 0.9591 | 1.4117 | -2.32% | -7.79% | ![]() |
|
指數(shù)型 | 2025-05-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 暫停交易 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-05-15 | 1.265 | 1.549 | -0.55% | 2.68% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-05-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2025-05-15 | 0.7399 | 0.7399 | -1.75% | -3.00% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-15 | 3.215 | 3.425 | 1.01% | 10.07% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-15 | 0.9542 | 0.9542 | -0.47% | -0.95% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-15 | 1.460 | 1.747 | -1.35% | -3.12% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-15 | 0.9310 | 0.9310 | -0.47% | -1.18% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-15 | 0.5278 | 1.0758 | -1.79% | -6.02% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-15 | 1.265 | 1.802 | -0.08% | 1.69% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-15 | 1.123 | 2.176 | 0.09% | 5.55% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-15 | 0.997 | 2.050 | 0.20% | 5.28% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-15 | 0.2801 | 4.0639 | -1.06% | -5.66% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-15 | 0.8838 | 0.8838 | 0.07% | 8.76% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-15 | 1.357 | 1.616 | -0.51% | -1.60% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-15 | 0.7510 | 2.1540 | -0.61% | -0.64% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-15 | 0.7466 | 0.7466 | -0.60% | -0.77% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-15 | 0.5886 | 2.3366 | -2.19% | -10.83% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-15 | 0.9809 | 0.9809 | -0.01% | -1.96% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-15 | 0.9710 | 0.9710 | 0.00% | -2.07% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-15 | 1.007 | 1.007 | -1.27% | -7.36% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-15 | 1.002 | 1.002 | -1.28% | -7.31% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-15 | 3.194 | 3.194 | 0.98% | 9.87% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-15 | 1.296 | 1.732 | -0.61% | 0.78% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-15 | 1.185 | 1.185 | -0.42% | -4.05% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-15 | 1.699 | 1.699 | -2.07% | -11.05% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-15 | 1.2783 | 1.3113 | -0.66% | -4.34% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-09 | 1.0343 | 1.1093 | 0.02% | -0.42% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-05-15 | 1.161 | 1.388 | 0.09% | 0.78% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-15 | 1.140 | 1.358 | 0.00% | -0.87% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-15 | 1.124 | 1.870 | -0.09% | 1.26% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-15 | 1.196 | 1.648 | -0.17% | 1.79% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-15 | 1.145 | 1.561 | -0.17% | 1.51% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-15 | 0.825 | 1.529 | 0.00% | 0.49% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-15 | 0.9315 | 1.2252 | 0.01% | 0.56% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-15 | 0.9657 | 0.9657 | 0.01% | 0.49% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-15 | 1.0094 | 1.0094 | -0.09% | -0.59% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-15 | 1.0079 | 1.0079 | -0.09% | -0.71% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-15 | 1.2142 | 1.3152 | -0.12% | 2.28% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-15 | 1.2389 | 1.2999 | -0.15% | 2.19% | ![]() |
||
股票型 | 2025-05-15 | 1.043 | 2.623 | -0.29% | 2.86% | ![]() |
||
股票型 | 2025-05-15 | 1.035 | 1.035 | -0.29% | 2.78% | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
服務(wù)中心
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6