基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-05-16 | 2.999 | 2.999 | 2.04% | 25.69% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-05-16 | 0.869 | 1.079 | 0.23% | 4.32% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-16 | 0.914 | 1.034 | -0.33% | 13.54% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-16 | 0.905 | 0.905 | -0.33% | 13.41% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-05-16 | 0.850 | 1.060 | 0.12% | 4.17% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-16 | 0.9556 | 0.9556 | 0.10% | -7.82% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-16 | 0.9602 | 1.4133 | 0.11% | -7.68% | ![]() |
|
指數型 | 2025-05-16 | 0.9981 | 0.9981 | -0.19% | -0.19% | 暫停交易 詳情 > | ||
指數型 | 2025-05-16 | 1.256 | 1.540 | -0.71% | 1.95% | ![]() |
||
指數型 | 2025-05-16 | 0.9981 | 0.9981 | -0.19% | -0.19% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2025-05-16 | 0.7376 | 0.7376 | -0.31% | -3.30% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-16 | 3.210 | 3.420 | -0.16% | 9.89% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-16 | 0.9542 | 0.9542 | 0.00% | -0.95% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-16 | 1.462 | 1.749 | 0.14% | -2.99% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-16 | 0.9310 | 0.9310 | 0.00% | -1.18% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-16 | 0.5297 | 1.0777 | 0.36% | -5.68% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-16 | 1.262 | 1.799 | -0.24% | 1.45% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-16 | 1.132 | 2.185 | 0.80% | 6.39% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-16 | 1.004 | 2.057 | 0.70% | 6.02% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-16 | 0.2800 | 4.0636 | -0.04% | -5.69% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-16 | 0.8823 | 0.8823 | -0.17% | 8.58% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-16 | 1.358 | 1.617 | 0.07% | -1.52% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-16 | 0.7480 | 2.1510 | -0.40% | -1.03% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-16 | 0.7435 | 0.7435 | -0.42% | -1.18% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-16 | 0.5939 | 2.3419 | 0.90% | -10.03% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-16 | 0.9807 | 0.9807 | -0.02% | -1.98% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-16 | 0.9707 | 0.9707 | -0.03% | -2.10% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-16 | 1.007 | 1.007 | 0.00% | -7.36% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-16 | 1.001 | 1.001 | -0.10% | -7.40% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-16 | 3.190 | 3.190 | -0.13% | 9.74% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-16 | 1.291 | 1.727 | -0.39% | 0.39% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-16 | 1.194 | 1.194 | 0.76% | -3.32% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-16 | 1.700 | 1.700 | 0.06% | -10.99% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-16 | 1.2793 | 1.3123 | 0.08% | -4.27% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-16 | 1.0304 | 1.1054 | -0.38% | -0.80% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-05-16 | 1.160 | 1.387 | -0.09% | 0.69% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-16 | 1.140 | 1.358 | 0.00% | -0.87% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-16 | 1.124 | 1.870 | 0.00% | 1.26% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-16 | 1.194 | 1.646 | -0.17% | 1.62% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-16 | 1.144 | 1.560 | -0.09% | 1.42% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-16 | 0.825 | 1.529 | 0.00% | 0.49% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-16 | 0.9314 | 1.2251 | -0.01% | 0.55% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-16 | 0.9656 | 0.9656 | -0.01% | 0.48% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-16 | 1.0093 | 1.0093 | -0.01% | -0.60% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-16 | 1.0078 | 1.0078 | -0.01% | -0.72% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-16 | 1.2144 | 1.3154 | 0.02% | 2.30% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-16 | 1.2392 | 1.3002 | 0.02% | 2.21% | ![]() |
||
股票型 | 2025-05-16 | 1.050 | 2.630 | 0.67% | 3.55% | ![]() |
||
股票型 | 2025-05-16 | 1.041 | 1.041 | 0.58% | 3.38% | ![]() |
信息披露
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 權利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網安備 31011502015679號
本網站支持IPv6