基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-06-18 | 2.635 | 2.635 | 0.19% | 10.44% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-06-18 | 0.905 | 1.115 | 0.33% | 8.64% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-18 | 0.924 | 1.044 | -0.65% | 14.78% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-18 | 0.915 | 0.915 | -0.65% | 14.66% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-06-18 | 0.885 | 1.095 | 0.34% | 8.46% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-18 | 0.9718 | 0.9718 | 1.50% | -6.26% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-18 | 0.9767 | 1.4362 | 1.50% | -6.10% | ![]() |
|
指數(shù)型 | 2025-06-18 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.01% | 暫停交易 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-06-18 | 1.244 | 1.528 | -0.16% | 0.97% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-06-18 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | 0.04% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2025-06-18 | 0.7248 | 0.7248 | -0.10% | -4.98% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-18 | 3.211 | 3.421 | -0.59% | 9.93% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-18 | 0.9520 | 0.9520 | 0.11% | -1.18% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-18 | 1.448 | 1.735 | 0.35% | -3.92% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-18 | 0.9283 | 0.9283 | 0.10% | -1.46% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-18 | 0.5448 | 1.0928 | 0.33% | -2.99% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-18 | 1.247 | 1.784 | 0.48% | 0.24% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-18 | 1.248 | 2.301 | -0.40% | 17.29% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-18 | 1.106 | 2.159 | -0.45% | 16.79% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-18 | 0.2842 | 4.0741 | -0.56% | -4.28% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-18 | 0.9282 | 0.9282 | -0.33% | 14.23% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-18 | 1.356 | 1.615 | 0.22% | -1.67% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-18 | 0.7590 | 2.1620 | 0.26% | 0.42% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-18 | 0.7542 | 0.7542 | 0.25% | 0.24% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-18 | 0.5715 | 2.3195 | 1.55% | -13.42% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-18 | 0.9838 | 0.9838 | 0.07% | -1.67% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-18 | 0.9736 | 0.9736 | 0.07% | -1.81% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-18 | 1.009 | 1.009 | 0.40% | -7.18% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-18 | 1.003 | 1.003 | 0.40% | -7.22% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-18 | 3.191 | 3.191 | -0.56% | 9.77% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-18 | 1.335 | 1.771 | 0.30% | 3.81% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-18 | 1.199 | 1.199 | -0.17% | -2.91% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-18 | 1.729 | 1.729 | 0.82% | -9.48% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-18 | 1.2945 | 1.3275 | -0.13% | -3.13% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-13 | 1.0117 | 1.1077 | 0.10% | -0.57% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-06-18 | 1.166 | 1.393 | 0.00% | 1.22% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-18 | 1.146 | 1.364 | 0.09% | -0.35% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-18 | 1.132 | 1.878 | 0.09% | 1.98% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-18 | 1.203 | 1.655 | -0.08% | 2.38% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-18 | 1.152 | 1.568 | -0.09% | 2.13% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-18 | 0.826 | 1.530 | 0.00% | 0.61% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-18 | 0.9306 | 1.2283 | 0.02% | 0.89% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-18 | 0.9687 | 0.9687 | 0.02% | 0.80% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-18 | 1.0146 | 1.0146 | 0.04% | -0.08% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-18 | 1.0128 | 1.0128 | 0.04% | -0.23% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-18 | 1.2224 | 1.3234 | 0.09% | 2.97% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-18 | 1.2471 | 1.3081 | 0.10% | 2.86% | ![]() |
||
股票型 | 2025-06-18 | 1.094 | 2.674 | -0.45% | 7.89% | ![]() |
||
股票型 | 2025-06-18 | 1.085 | 1.085 | -0.46% | 7.75% | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6