中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 今年以來增長(zhǎng)率 操 作
    混合型 2025-05-06 3.050 3.050 2.11% 27.83% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-05-06 0.854 1.064 0.71% 2.52% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-06 0.928 1.048 2.54% 15.28% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-06 0.919 0.919 2.57% 15.16% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-05-06 0.835 1.045 0.60% 2.33% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-06 1.0006 1.0006 1.73% -3.48% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-06 1.0053 1.4759 1.74% -3.35% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-06 0.7570 0.7570 2.27% -0.76% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-06 3.118 3.328 -0.13% 6.74% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-06 0.9567 0.9567 0.27% -0.70% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-06 1.439 1.726 1.55% -4.51% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-06 0.9336 0.9336 0.27% -0.90% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-06 0.5268 1.0748 2.73% -6.20% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-06 1.217 1.754 0.00% -2.17% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-06 1.149 2.202 -0.52% 7.99% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-06 1.020 2.073 -0.49% 7.71% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-06 0.2802 4.0641 1.52% -5.62% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-06 0.8541 0.8541 1.39% 5.11% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-06 1.361 1.620 0.29% -1.31% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-06 0.7311 2.1341 0.48% -3.27% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-06 0.7269 0.7269 0.48% -3.39% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-06 0.6162 2.3642 1.42% -6.65% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-06 0.9813 0.9813 0.14% -1.92% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-06 0.9714 0.9714 0.13% -2.03% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-06 1.020 1.020 1.69% -6.16% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-06 1.014 1.014 1.71% -6.20% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-06 3.099 3.099 -0.13% 6.60% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-06 1.271 1.707 0.39% -1.17% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-06 1.154 1.154 1.67% -6.56% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-06 1.776 1.776 1.89% -7.02% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-06 1.2682 1.3012 1.45% -5.10% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-04-30 1.0341 1.1091 0.32% -0.44% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2025-05-06 1.158 1.385 0.09% 0.52% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-05-06 1.138 1.356 0.00% -1.04% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-05-06 1.124 1.870 0.18% 1.26% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-05-06 1.187 1.639 0.17% 1.02% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-05-06 1.138 1.554 0.26% 0.89% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-05-06 0.824 1.528 0.00% 0.37% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-05-06 0.9303 1.2240 0.03% 0.43% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-05-06 0.9644 0.9644 0.03% 0.35% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-05-06 1.0131 1.0131 0.02% -0.23% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-05-06 1.0117 1.0117 0.01% -0.33% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-05-06 1.2092 1.3102 0.31% 1.86% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-05-06 1.2341 1.2951 0.31% 1.79% 購(gòu)買    詳情 >
    股票型 2025-05-06 1.063 2.643 -0.84% 4.83% 購(gòu)買    詳情 >
    股票型 2025-05-06 1.055 1.055 -0.85% 4.77% 購(gòu)買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-05-06 1.227 1.511 0.49% -0.41% 購(gòu)買    詳情 >
    05月06日收益播報(bào)
    0.776
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬(wàn)份收益(元) 7日年化收益 購(gòu)買費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2025-05-06 0.2071 0.776% 0 購(gòu)買    詳情 >
    貨幣型 2025-05-06 0.2730 1.019% 0 購(gòu)買    詳情 >