基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-05-06 | 3.050 | 3.050 | 2.11% | 27.83% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-05-06 | 0.854 | 1.064 | 0.71% | 2.52% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-06 | 0.928 | 1.048 | 2.54% | 15.28% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-06 | 0.919 | 0.919 | 2.57% | 15.16% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-05-06 | 0.835 | 1.045 | 0.60% | 2.33% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-06 | 1.0006 | 1.0006 | 1.73% | -3.48% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-06 | 1.0053 | 1.4759 | 1.74% | -3.35% | ![]() |
|
混合型 | 2025-05-06 | 0.7570 | 0.7570 | 2.27% | -0.76% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-06 | 3.118 | 3.328 | -0.13% | 6.74% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-06 | 0.9567 | 0.9567 | 0.27% | -0.70% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-06 | 1.439 | 1.726 | 1.55% | -4.51% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-06 | 0.9336 | 0.9336 | 0.27% | -0.90% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-06 | 0.5268 | 1.0748 | 2.73% | -6.20% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-06 | 1.217 | 1.754 | 0.00% | -2.17% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-06 | 1.149 | 2.202 | -0.52% | 7.99% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-06 | 1.020 | 2.073 | -0.49% | 7.71% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-06 | 0.2802 | 4.0641 | 1.52% | -5.62% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-06 | 0.8541 | 0.8541 | 1.39% | 5.11% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-06 | 1.361 | 1.620 | 0.29% | -1.31% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-06 | 0.7311 | 2.1341 | 0.48% | -3.27% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-06 | 0.7269 | 0.7269 | 0.48% | -3.39% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-06 | 0.6162 | 2.3642 | 1.42% | -6.65% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-06 | 0.9813 | 0.9813 | 0.14% | -1.92% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-06 | 0.9714 | 0.9714 | 0.13% | -2.03% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-06 | 1.020 | 1.020 | 1.69% | -6.16% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-06 | 1.014 | 1.014 | 1.71% | -6.20% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-06 | 3.099 | 3.099 | -0.13% | 6.60% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-06 | 1.271 | 1.707 | 0.39% | -1.17% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-06 | 1.154 | 1.154 | 1.67% | -6.56% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-06 | 1.776 | 1.776 | 1.89% | -7.02% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-06 | 1.2682 | 1.3012 | 1.45% | -5.10% | ![]() |
||
債券型 | 2025-04-30 | 1.0341 | 1.1091 | 0.32% | -0.44% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-05-06 | 1.158 | 1.385 | 0.09% | 0.52% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-06 | 1.138 | 1.356 | 0.00% | -1.04% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-06 | 1.124 | 1.870 | 0.18% | 1.26% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-06 | 1.187 | 1.639 | 0.17% | 1.02% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-06 | 1.138 | 1.554 | 0.26% | 0.89% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-06 | 0.824 | 1.528 | 0.00% | 0.37% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-06 | 0.9303 | 1.2240 | 0.03% | 0.43% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-06 | 0.9644 | 0.9644 | 0.03% | 0.35% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-06 | 1.0131 | 1.0131 | 0.02% | -0.23% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-06 | 1.0117 | 1.0117 | 0.01% | -0.33% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-06 | 1.2092 | 1.3102 | 0.31% | 1.86% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-06 | 1.2341 | 1.2951 | 0.31% | 1.79% | ![]() |
||
股票型 | 2025-05-06 | 1.063 | 2.643 | -0.84% | 4.83% | ![]() |
||
股票型 | 2025-05-06 | 1.055 | 1.055 | -0.85% | 4.77% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-05-06 | 1.227 | 1.511 | 0.49% | -0.41% | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6