中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2025-05-07 3.016 3.016 -1.11% 26.40% 購買    詳情 >
    債券型 2025-05-07 0.854 1.064 0.00% 2.52% 購買    詳情 >
    混合型 2025-05-07 0.916 1.036 -1.29% 13.79% 購買    詳情 >
    混合型 2025-05-07 0.908 0.908 -1.20% 13.78% 購買    詳情 >
    債券型 2025-05-07 0.835 1.045 0.00% 2.33% 購買    詳情 >
    混合型 2025-05-07 1.0021 1.0021 0.15% -3.34% 購買    詳情 >
    混合型 2025-05-07 1.0067 1.4778 0.14% -3.21% 購買    詳情 >
    混合型 2025-05-07 0.7551 0.7551 -0.25% -1.01% 購買    詳情 >
    混合型 2025-05-07 3.124 3.334 0.19% 6.95% 購買    詳情 >
    混合型 2025-05-07 0.9565 0.9565 -0.02% -0.72% 購買    詳情 >
    混合型 2025-05-07 1.442 1.729 0.21% -4.31% 購買    詳情 >
    混合型 2025-05-07 0.9333 0.9333 -0.03% -0.93% 購買    詳情 >
    混合型 2025-05-07 0.5266 1.0746 -0.04% -6.23% 購買    詳情 >
    混合型 2025-05-07 1.226 1.763 0.74% -1.45% 購買    詳情 >
    混合型 2025-05-07 1.122 2.175 -2.35% 5.45% 購買    詳情 >
    混合型 2025-05-07 0.996 2.049 -2.35% 5.17% 購買    詳情 >
    混合型 2025-05-07 0.2821 4.0689 0.68% -4.98% 購買    詳情 >
    混合型 2025-05-07 0.8581 0.8581 0.47% 5.60% 購買    詳情 >
    混合型 2025-05-07 1.362 1.621 0.07% -1.23% 購買    詳情 >
    混合型 2025-05-07 0.7344 2.1374 0.45% -2.83% 購買    詳情 >
    混合型 2025-05-07 0.7301 0.7301 0.44% -2.96% 購買    詳情 >
    混合型 2025-05-07 0.6119 2.3599 -0.70% -7.30% 購買    詳情 >
    混合型 2025-05-07 0.9812 0.9812 -0.01% -1.93% 購買    詳情 >
    混合型 2025-05-07 0.9713 0.9713 -0.01% -2.04% 購買    詳情 >
    混合型 2025-05-07 1.027 1.027 0.69% -5.52% 購買    詳情 >
    混合型 2025-05-07 1.021 1.021 0.69% -5.55% 購買    詳情 >
    混合型 2025-05-07 3.104 3.104 0.16% 6.78% 購買    詳情 >
    混合型 2025-05-07 1.279 1.715 0.63% -0.54% 購買    詳情 >
    混合型 2025-05-07 1.164 1.164 0.87% -5.75% 購買    詳情 >
    混合型 2025-05-07 1.778 1.778 0.11% -6.91% 購買    詳情 >
    混合型 2025-05-07 1.2730 1.3060 0.38% -4.74% 購買    詳情 >
    債券型 2025-04-30 1.0341 1.1091 0.32% -0.44% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2025-05-07 1.158 1.385 0.00% 0.52% 購買    詳情 >
    債券型 2025-05-07 1.138 1.356 0.00% -1.04% 購買    詳情 >
    債券型 2025-05-07 1.123 1.869 -0.09% 1.17% 購買    詳情 >
    債券型 2025-05-07 1.188 1.640 0.08% 1.11% 購買    詳情 >
    債券型 2025-05-07 1.139 1.555 0.09% 0.98% 購買    詳情 >
    債券型 2025-05-07 0.824 1.528 0.00% 0.37% 購買    詳情 >
    債券型 2025-05-07 0.9304 1.2241 0.01% 0.44% 購買    詳情 >
    債券型 2025-05-07 0.9645 0.9645 0.01% 0.36% 購買    詳情 >
    債券型 2025-05-07 1.0116 1.0116 -0.15% -0.37% 購買    詳情 >
    債券型 2025-05-07 1.0102 1.0102 -0.15% -0.48% 購買    詳情 >
    債券型 2025-05-07 1.2089 1.3099 -0.02% 1.84% 購買    詳情 >
    債券型 2025-05-07 1.2338 1.2948 -0.02% 1.77% 購買    詳情 >
    股票型 2025-05-07 1.047 2.627 -1.51% 3.25% 購買    詳情 >
    股票型 2025-05-07 1.039 1.039 -1.52% 3.18% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-05-07 1.236 1.520 0.73% 0.32% 購買    詳情 >
    05月07日收益播報
    0.734
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費率 操 作
    貨幣型 2025-05-07 0.1253 0.734% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2025-05-07 0.1922 0.977% 0 暫停申購    詳情 >