中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱(chēng)/代碼 基金類(lèi)型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 操 作
    混合型 2025-04-11 2.680 2.680 3.43% 12.32% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-04-11 0.836 1.046 0.12% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-11 0.865 0.985 2.85% 7.45% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-11 0.857 0.857 2.88% 7.39% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-04-11 0.818 1.028 0.00% 0.25% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-11 0.9900 0.9900 3.60% -4.50% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-11 0.9943 1.4606 3.59% -4.40% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-11 0.7331 0.7331 2.83% -3.89% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-11 2.960 3.170 0.07% 1.34% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-11 0.9470 0.9470 0.38% -1.70% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-11 1.395 1.682 0.79% -7.43% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-11 0.9244 0.9244 0.37% -1.88% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-11 0.4935 1.0415 2.11% -12.13% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-11 1.200 1.737 0.00% -3.54% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-11 1.134 2.187 1.80% 6.58% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-11 1.007 2.060 1.82% 6.34% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-11 0.2780 4.0587 1.68% -6.37% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-11 0.8107 0.8107 0.67% -0.23% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-11 1.349 1.608 0.45% -2.18% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-11 0.7212 2.1242 0.31% -4.58% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-11 0.7173 0.7173 0.31% -4.67% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-11 0.5922 2.3402 3.31% -10.29% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-11 0.9798 0.9798 0.21% -2.07% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-11 0.9702 0.9702 0.22% -2.15% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-11 0.983 0.983 2.29% -9.57% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-11 0.977 0.977 2.30% -9.62% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-11 2.943 2.943 0.07% 1.24% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-11 1.234 1.670 0.24% -4.04% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-11 1.121 1.121 0.09% -9.23% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-11 1.749 1.749 3.37% -8.43% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-11 1.2502 1.2832 0.61% -6.44% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-04-11 1.0322 1.1072 0.35% -0.63% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2025-04-11 1.157 1.384 0.09% 0.43% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-04-11 1.137 1.355 0.00% -1.13% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-04-11 1.122 1.868 -0.09% 1.08% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-04-11 1.181 1.633 0.00% 0.51% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-04-11 1.132 1.548 0.00% 0.35% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-04-11 0.823 1.527 0.00% 0.24% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-04-11 0.9292 1.2229 0.01% 0.31% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-04-11 0.9634 0.9634 0.01% 0.25% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-04-11 1.0094 1.0094 -0.05% -0.59% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-04-11 1.0082 1.0082 -0.05% -0.68% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-04-11 1.2075 1.3085 -0.03% 1.72% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-04-11 1.2325 1.2935 -0.03% 1.66% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    股票型 2025-04-11 1.068 2.648 1.04% 5.33% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    股票型 2025-04-11 1.060 1.060 1.05% 5.26% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    指數(shù)型 2025-04-11 1.206 1.490 0.33% -2.11% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    04月11日收益播報(bào)
    1.016
      基金名稱(chēng)/代碼 基金類(lèi)型 凈值日期 每萬(wàn)份收益(元) 7日年化收益 購(gòu)買(mǎi)費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2025-04-11 0.2881 1.016% 0 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    貨幣型 2025-04-11 0.3468 1.258% 0 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >